Standort
Nürburg, Rheinland-Pfalz
Nürburg, Rheinland-Pfalz
November 2023
Plannung, DC-Seite, AC-Seite
Geschäftszweig | Fahrsicherheitszentrum |
Investor/Betreiber | Nürburgring GmbH & Co. KG |
Eigenverbrauchsquote | ca. 65,3% |
Leistung PAX Solar | Beratung, Planung, Installation |
Inbetriebnahme | 11/2023 |
Dachart | Schrägdach Neigung 15° |
Anlagenleistung | 97,75 kWp |
Dachfläche | ca. 460 m² |
Jahresertrag | 936,97 kWh/Jahr |
Komponenten:
|
Module: Solarspace SS8-54HS 425N x 230 Stück Wechselrichter: SOFAR 80KTLX-G3 Unterkonstruktion: Retesol |